RYS. W — ŚCIĄGA WZORÓW
Wzory z fizyki — klasa 7 i 8
Wszystkie wzory z 12 działów w jednej ściądze: wzór, co oznacza każda litera i w czym wychodzi wynik. Drukuj na A4 — menu i siatka znikną.
Klasa 7
ARK. 7.1
Pierwsze spotkanie z fizyką
| Poz. | Wzór | Oznaczenia | Jednostka |
|---|---|---|---|
| W1 | średnia arytmetyczna z pomiarów | ||
| W2 | wypadkowa dwóch sił o tym samym zwrocie | ||
| W3 | wypadkowa sił o przeciwnych zwrotach (), zwrot jak większej | ||
| W4 | ciężar (siła ciężkości), — masa w kg, |
ARK. 7.2
Właściwości i budowa materii
| Poz. | Wzór | Oznaczenia | Jednostka |
|---|---|---|---|
| W1 | — gęstość, — masa, — objętość | ||
| W2 | masa z gęstości i objętości | ||
| W3 | objętość z masy i gęstości | ||
| W4 | objętość prostopadłościanu o krawędziach , , |
ARK. 7.3
Hydrostatyka i aerostatyka
| Poz. | Wzór | Oznaczenia | Jednostka |
|---|---|---|---|
| W1 | — ciśnienie, — siła nacisku (parcie), — pole powierzchni | ||
| W2 | ciśnienie hydrostatyczne, — głębokość, — gęstość cieczy | ||
| W3 | siła wyporu, — gęstość cieczy, — objętość zanurzonej części | ||
| W4 | prasa hydrauliczna (prawo Pascala) |
ARK. 7.4
Kinematyka
| Poz. | Wzór | Oznaczenia | Jednostka |
|---|---|---|---|
| W1 | — prędkość, — droga, — czas | ||
| W2 | droga w ruchu jednostajnym | ||
| W3 | — przyspieszenie, — zmiana prędkości | ||
| W4 | prędkość po czasie (start z miejsca) | ||
| W5 | droga w ruchu przyspieszonym (start z miejsca) |
ARK. 7.5
Dynamika
| Poz. | Wzór | Oznaczenia | Jednostka |
|---|---|---|---|
| W1 | — siła wypadkowa, — masa, — przyspieszenie | ||
| W2 | przyspieszenie z siły wypadkowej | ||
| W3 | ciężar, | ||
| W4 | prędkość w spadku swobodnym po czasie |
ARK. 7.6
Praca, moc, energia
| Poz. | Wzór | Oznaczenia | Jednostka |
|---|---|---|---|
| W1 | — praca, — siła, — przesunięcie w kierunku siły | ||
| W2 | — moc, — czas | ||
| W3 | energia potencjalna grawitacji, — wysokość | ||
| W4 | energia kinetyczna, — prędkość | ||
| W5 | równowaga dźwigni, — ramię siły |
ARK. 7.7
Termodynamika
| Poz. | Wzór | Oznaczenia | Jednostka |
|---|---|---|---|
| W1 | — ciepło, — ciepło właściwe, — zmiana temperatury | ||
| W2 | zmiana temperatury: końcowa minus początkowa | ||
| W3 | ciepło topnienia, — ciepło topnienia substancji | ||
| W4 | ciepło parowania, — ciepło parowania substancji | ||
| W5 | zamiana stopni Celsjusza na kelwiny |
Klasa 8
ARK. 8.1
Elektrostatyka
| Poz. | Wzór | Oznaczenia | Jednostka |
|---|---|---|---|
| W1 | — ładunek, — liczba elektronów (nadmiar lub niedobór), | ||
| W2 | ładunek dwóch jednakowych metalowych kulek po zetknięciu | ||
| W3 | zasada zachowania ładunku w układzie izolowanym |
ARK. 8.2
Prąd elektryczny
| Poz. | Wzór | Oznaczenia | Jednostka |
|---|---|---|---|
| W1 | — natężenie, — ładunek, — czas | ||
| W2 | — opór, — napięcie (prawo Ohma: ) | ||
| W3 | moc prądu | ||
| W4 | praca (energia) prądu |
ARK. 8.3
Magnetyzm
| Poz. | Wzór | Oznaczenia | Jednostka |
|---|---|---|---|
| W1 | moc urządzenia (silnika, elektromagnesu) | ||
| W2 | energia pobrana przez urządzenie w czasie | ||
| W3 | opór uzwojenia (prawo Ohma) |
ARK. 8.4
Drgania i fale
| Poz. | Wzór | Oznaczenia | Jednostka |
|---|---|---|---|
| W1 | — okres, — czas, — liczba drgań | ||
| W2 | — częstotliwość | ||
| W3 | — długość fali, — prędkość fali | ||
| W4 | prędkość fali z długości i częstotliwości |
ARK. 8.5
Optyka
| Poz. | Wzór | Oznaczenia | Jednostka |
|---|---|---|---|
| W1 | prawo odbicia: kąt odbicia równa się kątowi padania (mierzone od prostopadłej) | ||
| W2 | — zdolność skupiająca, — ogniskowa w metrach | ||
| W3 | droga światła, |